<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.veek-hamburg.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veek-hamburg.de</link>
	<description>Dies ist die Website des Vereins</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 14:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kontaktformular</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/ihre-fragen</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/ihre-fragen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FriedhelmAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen und Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie uns Ihre Fragen zum Jugendwettbewerb. Zum Kontaktformular <a href="http://www.veek-hamburg.de/ihre-fragen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stellen Sie uns Ihre Fragen zum Jugendwettbewerb!</p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/ihre-fragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sollen Interessierte eigentlich machen?</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/was-sollen-wir-eigentlich-machen</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/was-sollen-wir-eigentlich-machen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessy_Wallis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen und Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Clipfish]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr findet der 6. Wirtschaftsethische Jugendwettbewerb des VEEK e.V. statt. Aber was sollen Interessierte eigentlich machen? Hier geben wir Beispiele. <a href="http://www.veek-hamburg.de/was-sollen-wir-eigentlich-machen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="absatzfettblau">Was sollen Interessierte eigentlich machen?</span></p>
<p>Der Inhalt unseres Leitbildes soll dem kaufmännischen Nachwuchs näher gebracht werden. Man könnte beispielweise</p>
<p>- einen Clip auf einer Video-Internetplattform, wie zum Beispiel youtube.de erstellen,<br />
- eine aussagekräftige Aktion auf Facebook, Twitter oder ähmlichem starten,<br />
- eine Performance, wie zum Beispiel einen sportlichen Auftritt, einen Tanzauftritt oder einen Theaterstück aufführen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/was-sollen-wir-eigentlich-machen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer weiterkommt?</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/nach-welchen-kriterien-wird-entschieden-wer-weiterkommt</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/nach-welchen-kriterien-wird-entschieden-wer-weiterkommt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessy_Wallis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen und Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Kriterien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Wer und wie werden die Kriterien festgelegt? <a href="http://www.veek-hamburg.de/nach-welchen-kriterien-wird-entschieden-wer-weiterkommt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="absatzfettblau">Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer weiterkommt?</span></p>
<p>Die Jury wird zunächst die Kreativität und die Umsetzbarkeit der Vorschläge prüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/nach-welchen-kriterien-wird-entschieden-wer-weiterkommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es eine Altersgrenze?</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/gibt-es-eine-altersgrenze</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/gibt-es-eine-altersgrenze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessy_Wallis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen und Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgymnasiasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Altergrenze. <a href="http://www.veek-hamburg.de/gibt-es-eine-altersgrenze">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="absatzfettblau">Gibt es eine Altersgrenze?</span></p>
<p>Es gibt keine Altergrenze. Aufgerufen sind  Auszubildende und Wirtschaftsgymnasiasten in Hamburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/gibt-es-eine-altersgrenze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie groß darf ein Team maximal sein?</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/wie-gros-darf-ein-team-maximal-sein</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/wie-gros-darf-ein-team-maximal-sein#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessy_Wallis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen und Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Die Größe des Teams dürfen Sie festlegen. <a href="http://www.veek-hamburg.de/wie-gros-darf-ein-team-maximal-sein">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="absatzfettblau">Wie groß darf ein Team maximal sein?</span></p>
<p>Die Größe des Teams dürfen Sie festlegen. Die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. gibt hier keine Angabe vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/wie-gros-darf-ein-team-maximal-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann ich auch einen fertigen Film einsenden?</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/kann-ich-auch-einen-fertigen-film-einsenden</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/kann-ich-auch-einen-fertigen-film-einsenden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessy_Wallis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen und Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Ist das Einsenden eines fertigen Films erlaubt? Gerne beantworten wir Ihnen diese Frage hier.  <a href="http://www.veek-hamburg.de/kann-ich-auch-einen-fertigen-film-einsenden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="absatzfettblau">Kann ich auch einen fertigen Film einsenden?</span></p>
<p>Selbstverständlich können Sie auch einen fertigen Film einsenden. Die Jury entscheidet dann über das weitere Vorgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/kann-ich-auch-einen-fertigen-film-einsenden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größerer Ehrgeiz bei der Haushaltskonsolidierung ist nicht verboten</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/testt</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/testt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessy_Wallis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Horst Melsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskammer]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresschlussveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsesrede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Dezember 2011 sprach Präses Fritz Horst Melsheimer vor über 2000 Gästen zum Thema "Größerer Ehrgeiz bei der Haushaltskonsolidierung ist nicht verboten" in der Handelskammer Hamburg. <a href="http://www.veek-hamburg.de/testt">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veek-hamburg.de/testt/pressemeldung_2011-3" rel="attachment wp-att-1085">Pressemeldung als PDF-Datei</a></p>
<p>Hamburg, 30. Dezember 2011 – Handelskammer-Präses Fritz Horst Melsheimer hat in seiner Jahresschlussansprache bei der „Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e. V.“ den Senat aufgefordert, die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben und die Verwaltungsprozesse kritisch zu durchleuchten und alle Möglichkeiten der Effizienzsteigerung zu nutzen. Der Konsolidierungskurs müsse konsequent auch dann durchgehalten werden, wenn sich durch höhere Steuereinnahmen scheinbar neue Ausgabenspielräume eröffneten, sagte Melsheimer vor 2.200 Kaufleuten, Vertretern des öffentlichen Lebens und in Anwesenheit fast des gesamten amtierenden Senats im Börsensaal der Handelskammer. Beim Thema „Haushalt“ machte der Handelskammer-Präses auf einen „gewissen Schönheitsfehler“ aufmerksam: Die Basis des Senats seien nicht die tatsächlichen, sondern die geplanten Ausgaben des Jahres 2010, die deutlich höher gewesen seien. „Gemessen an den tatsächlichen Ausgaben des Vorjahres wuchs der Haushalt 2011 nicht um ein Prozent, sondern um 4,8 Prozent.“ Dazu Melsheimer wörtlich: „Vor diesem Hintergrund ist größerer Ehrgeiz bei der Haushaltskonsolidierung nicht verboten.“ Denn die vom Senat eingeschlagenen Maßnahmen bedeuteten noch immer, dass bis zum Inkrafttreten der Schuldenbremse im Jahr 2020 noch zusätzliche Schulden in Höhe von sieben Milliarden Euro gemacht werden sollen.</p>
<p>In seinen Ausführungen zur Hafenpolitik mahnte Präses Melsheimer mit Blick auf die prognostizierten Wachstumsraten bis 2025 an, den „bedarfsgerechten Ausbau der bestehenden Umschlagskapazitäten – inklusive der planerischen Vorbereitung für das Central Terminal Steinwerder – sicherzustellen“. Er befürwortete die „klare Haltung des Senats, dass die öffentliche Infrastruktur im Hafen auch öffentliche Aufgabe und damit aus dem Öffentlichen Haushalt zu finanzieren ist“. Das positive Votum der EU-Kommission zur Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe bezeichnete Melsheimer als „Meilenstein“ und appellierte an die Naturschutzverbände zu akzeptieren, dass die Fahrrinnenanpassung sorgfältig geplant und umgesetzt werde und sich die ökologische Gesamtsituation des Flusses hierdurch nicht verschlechtere. „Verzichten Sie darauf, dieses für unsere Stadt so wichtige Projekt durch Klagen unnötig in die Länge zu ziehen.“  Von der Elbphilharmonie erwartet der Präses einen sprunghaften und nachhaltigen Anstieg der touristischen Attraktivität Hamburgs im Jahr der Fertigstellung &#8211; „ja, wenn wir nur wüssten, wann dies genau ist!“ Bei allen Fehlern, die in der Vergangenheit lägen und den Steuerzahler viel Geld kosteten, komme es nun darauf an, das Projekt zu einem guten Ende zu führen. Melsheimer: „Wir wollen bei der Eröffnung das bestmögliche Konzerthaus der Welt präsentieren. Der neue Senat hat ein Adoptivkind angenommen. Es lebenstüchtig zu machen, ist nun seine Aufgabe!“</p>
<p>Beim für die Handelskammer wichtigen Handlungsfeld „Bildung“ zog Präses Melsheimer eine positive Bilanz des Ausbildungsjahres: Insgesamt sei das Soll mit 10.115 eingetragenen Ausbildungsverhältnissen übererfüllt worden, ein Trend, der sich durch fast alle Branchen ziehe. Er begrüßte den Vorschlag der SPD-Bürgerschaftsfraktion, die Ergebnisse der Schulinspektion – wie von der Handelskammer lange gefordert – zu veröffentlichen, um damit eine breite Diskussion über die Qualität des Unterrichts zu initiieren. Als willkommenen Schritt in die richtige Richtung lobte der Präses die Planung des Senats, innerhalb von drei Jahren an allen Grundschulen ein Ganztagsangebot aufzubauen. Von den unter 18-Jährigen in Hamburg lebten 25 Prozent bei alleinerziehenden Eltern, hätten 46 Prozent einen Migrationshintergrund und wohnten 26 Prozent in sogenannten Hartz-IV-Haushalten. Gerade für diese Gruppe seien Betreuungsangebote, welche die Schüler auch am Nachmittag fördern, außerordentlich wichtig. Für den Wissenschaftsbereich vermisst Melsheimer noch eine klare Zielvorgabe auf dem notwendigen Weg hin zu mehr Exzellenz. Die Hochschulen benötigten eine größere Freiheit bei Personalentscheidungen und Investitionsausgaben und die Einbindung von externem Sachverstand in die Steuerungsgremien müsse weiter gefördert werden. Was die Hochschulen dagegen nicht brauchten, so Melsheimer weiter, seien aus dem politischen Archiv hervorgeholte Vorschläge für mehr Gruppendemokratie.</p>
<p>In seinem Ausblick auf das neue Jahr plädierte Handelskammer-Präses Melsheimer beim Thema „Infrastruktur“ für einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Konkret nannte er dabei die Verlängerung der S4 über Ahrensburg nach Bad Oldesloe sowie der U4 über die HafenCity bis nach Harburg. Zum Ausbau des ÖPNV zählte für ihn an erster Stelle auch die Optimierung der Busverkehre, wobei damit aber nicht der Rückbau von Bushaltebuchten verbunden sein dürfe.</p>
<p>Im Bereich der „Mittelstandspolitik“ schlug Melsheimer dem Senat vor, die Hamburger Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft zur Investmentgesellschaft „Hamburg Invest“ auszubauen.</p>
<p>Die neue Gesellschaft solle eigenverantwortlich städtische Flächen veräußern, um die Vergabe von Gewerbeflächen schneller und unbürokratischer zu machen. Zum Vorhaben des Senats, eine staatliche Investitions- und Förderbank zu schaffen, bestehe dagegen seitens der Hamburger Wirtschaft noch erheblicher Diskussionsbedarf. Außerdem bot der Präses für die angestrebte Mittelstandsvereinbarung mit dem Senat an, einen ehrenamtlichen Normenkontrollrat zugunsten des Bürokratieabbaus einzurichten, in den Bezirksämtern die bewährten Beauftragten für Wirtschaftsförderung zu erhalten, sowie die Service-Leistungen von Bürgschaftsgemeinschaft, Innovationsstiftung und den Förderprojekten der Fachbehörden durch ein Förderinstitut zielgruppengerecht zu vermarkten.</p>
<p>Der Sicherung und dem Ausbau der wirtschaftlichen Grundlagen des Gemeinwesens hätten sowohl der Wähler als auch Bürgermeister Scholz einen zentralen Stellenwert eingeräumt. Präses Melsheimer bot Scholz dafür die vertrauensvolle Zusammenarbeit an: „Seit vielen Jahrzehnten ist dies Tradition in unserer Stadt. Nutzen Sie in diesem Sinne Ihre stabile Mehrheit für klare Führung und Orientierung!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/testt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitglieder&#173;versammlung und Vortrags&#173;veranstaltung 2011</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/mitgliederversammlung-und-vortragsveranstaltung-2011</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/mitgliederversammlung-und-vortragsveranstaltung-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AniaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitgliederversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dyckerhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskammer]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Vortragsveranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Unsere diesjährige Mitgliederversammlung und die Vortragsveranstaltung fanden am 22. November 2011 im Commerzsaal der Handelskammer Hamburg statt.<br /> <a href="http://www.veek-hamburg.de/mitgliederversammlung-und-vortragsveranstaltung-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span class="absatzfettblau">Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand am 22. November 2011 im Commerzsaal der Handelskammer Hamburg statt.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1098" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img class="size-large wp-image-1098" title="VEEK 2011" src="http://www.veek-hamburg.de/wp-content/uploads/2011/11/Mitgliederversammlung_Foto_Dyckerhoff_Ackermann_Melsheimer-540x359.jpg" alt="Christian Dyckerhoff/Dr. Josef Ackermann/Präses Melsheimer. Fotonachweis: Achim Liebsch" width="540" height="359" /><p class="wp-caption-text">Christian Dyckerhoff / Dr. Josef Ackermann / Fritz Horst Melsheimer (v.l.). Fotonachweis: Achim Liebsch</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die ab 18 Uhr anschließende Vortragsveranstaltung war öffentlich.  Herr Dr. Josef Ackermann, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank AG, sprach vor rund 450 Gästen zum Thema: „Markt und Moral: Zur Verantwortung globaler Unternehmen”.</p>
<p style="text-align: left;">Den <a href="http://www.deutsche-bank.de/medien/de/content/reden_praesentationen_2011.htm">Vortrag </a>von Herrn Dr. Ackermann finden Sie auf der Website von der Deutschen Bank.</p>
<p style="text-align: left;" align="left">Für Rückfragen steht Ihnen gerne die Geschäftststelle unserer Vereinigung zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/mitgliederversammlung-und-vortragsveranstaltung-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresschluss&#173;veranstaltung 2011</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/jahresschlussveranstaltung-2011</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/jahresschlussveranstaltung-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AniaAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahres­­schluss­veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskammer]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskammer-Präses]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresschlussveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Melsheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr kommen etwa 2000 Gäste zur Jahresschlussveranstaltung der Handelskammer Hamburg. In diesem Jahr spricht erstmalig VEEK-Vorstand Christian Dyckerhoff das Grußwort <a href="http://www.veek-hamburg.de/jahresschlussveranstaltung-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_951" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img class="size-large wp-image-951" title="Jahresschlussveranstaltung 2011" src="http://www.veek-hamburg.de/wp-content/uploads//2011/08/0912VeZZ242-540x301.jpg" alt="Jahresschlussveranstaltung 2011" width="540" height="301" /><p class="wp-caption-text">Auch in diesem Jahr werden wieder etwa 2000 Gäste zur Jahresschlussveranstaltung des VEEK erwartet. Foto: ©Michael Zapf</p></div>
<p align="left"><span class="absatzfettblau">Sie hat Tradition und gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen der Hamburger Wirtschaft: Die Jahresschlussveranstaltung der Handelskammer Hamburg.</span></p>
<p>Gut 2000 Gäste kommen jedes Jahr zur Jahresschlussveranstaltung der Handelskammer Hamburg. Sie hören das Grußwort des VEEK- Vorsitzenden, die Rede des Präses der Handelskammer über aktuelle Situation und künftige Perspektiven der Hamburger Wirtschaft sowie das Schlusswort einer ausgewählten Hamburger Unternehmerpersönlichkeit.</p>
<p>Die Einlasskarten liegen in der Regel ab dem 6. Dezember beim Pförtner der Handelskammer Hamburg zur Abholung bereit. Die Karten sollte man sich rechtzeitig sichern, da sie schnell vergriffen sind.</p>
<p>Traditionell steht der 31. Dezember, 12 Uhr, als Termin fest. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn Silvester auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Dann findet die Jahresschlussveranstaltung am Freitag davor statt.</p>
<p>2011 ist der 31. Dezember ein Samstag. Daher treffen sich die Hamburger Kaufleute am Freitag, dem 30. Dezember 2011 im Börsensaal der Handelskammer Hamburg. Das Grußwort spricht der VEEK-Vorsitzender Christian Dyckerhoff, Handelskammer-Präses Fritz Horst Melsheimer hält die Hauptrede und das Schlusswort übernimmt Herr Dr. Christoph Dumrath.</p>
<p align="left">Weitere Informationen erhalten Sie bei der Handelskammer Hamburg unter</p>
<p>040 36138-138.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veek-hamburg.de/jahresschlussveranstaltung-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Finanzpolitik handlungsfähig bleiben und verstärkt in Bildung investieren</title>
		<link>http://www.veek-hamburg.de/in-der-finanzpolitik-handlungsfahig-bleiben-und-verstarkt-in-bildung-investieren</link>
		<comments>http://www.veek-hamburg.de/in-der-finanzpolitik-handlungsfahig-bleiben-und-verstarkt-in-bildung-investieren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Horch]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresschlussveranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veek-hamburg.de/veek_neu/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Präses Horch nennt beim „Ehrbaren Kaufmann“ die wichtigsten Herausforderungen für 2011 <a href="http://www.veek-hamburg.de/in-der-finanzpolitik-handlungsfahig-bleiben-und-verstarkt-in-bildung-investieren">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pressemitteilung 31.12.10" href="http://www.veek-hamburg.de/wp-content/uploads/2011/11/12-31-10-PM-VEEK-Lokal.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">Pressemitteilung als PDF</a></p>
<p class="absatzfettblau">Präses Horch nennt beim „Ehrbaren Kaufmann“ die wichtigsten Herausforderungen für 2011</p>
<p>Hamburg, 31. Dezember 2010 – Handelskammer-Präses Frank Horch hat in seiner Jahresschlussansprache bei der „Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e. V.“ die „andauernde Schieflage“ der öffentlichen Finanzen Hamburgs scharf kritisiert. „Im Hamburger Haushalt wurden in den vergangenen 40 Jahren insgesamt 32 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen“, sagte Horch vor 2.400 Kaufleuten, Vertretern des öffentlichen Lebens und in Anwesenheit des gesamten amtierenden Senats im Börsensaal der Handelskammer. Höher als erwartet anfallende Steuereinnahmen seien zu nutzen, um weniger neue Schulden zu machen, und sollten „nicht dem Kalkül des Wahlkampfes“ geopfert werden. Eine andere große Herausforderung für die Stadt sei der wachsende Fachkräftemangel. Daher müsse die Zahl der Erwerbspersonen durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöht, die Ausbildung jugendlicher Migranten verstärkt, das Potenzial beruflicher Qualifikationen von Zugewanderten besser genutzt und qualifizierte Einwanderung organisiert werden. Zur Schulstrukturdebatte bemerkte der Präses: „Die Hamburger wünschen sich nichts sehnlicher als ein Ende der Experimente und einen Schulfrieden, der das versprochene Jahrzehnt währt.“ Jetzt komme es darauf an, endlich die Entwicklung der Qualität des Unterrichts ins Zentrum zu rücken. Die Arbeit der Schulinspektion habe dabei „herausragende Bedeutung“, allerdings fehle noch der „Mut zur flächendeckenden Veröffentlichung ihrer Ergebnisse“. Lob fand Horch für das vom Senat auf den Weg gebrachte Übergangsmanagement: Kein Jugendlicher solle künftig mehr seinen Schulabschluss machen, ohne dass vorher sein nächster Schritt geklärt sei. Eine andere „zeitgemäße Antwort“ auf die wachsende Zahl schwer integrierbarerer Jugendlicher sei die „echte Ganztagsschule“.</p>
<p>Beim Thema „Energie“ plädierte der Handelskammer-Präses für einen Anschluss des Kraftwerks Moorburg an das Fernwärmenetz. Damit könnten 50.000 Hamburger Wohnungen beheizt werden und „es wäre ein Schildbürgerstreich, ja, eine gravierende Umweltsünde, dies nicht zu tun“.</p>
<p>In seinen Ausführungen zur Hafenpolitik betonte Präses Horch, dass die Nutzung spezifischer Hafenanlagen grundsätzlich kostenpflichtig sein müsse und die öffentliche Infrastruktur auch mit Blick auf die Konkurrenzhäfen der Nordrange aus dem Haushalt zu finanzieren sei. Der aktuelle</p>
<p>Hafenentwicklungsplan sollte beim Bau neuer Kapazitäten in Steinwerder und später in Moorburg auch die Option für Kooperationen mit internationalen Partnern enthalten. Für die Glaubwürdigkeit nach außen und innen sei der pünktliche Beginn der Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe im Jahr 2011 von ausschlaggebender Bedeutung: Er appellierte an Bürgermeister Ahlhaus und Wirtschaftssenator Karan, „dass Sie auch in diesen Wahlkampfzeiten Tag und Nacht für dieses Projekt arbeiten“.</p>
<p>Als weiteren wichtigen Punkt auf der wirtschaftspolitischen Agenda bezeichnete Horch die Umsetzung einer „Mittelstandsallianz III“ mit dem Senat. Hier müsse beim Flächenmanagement neben das Wohnungsbauentwicklungsprogramm („Wenn wir eine wachsende Stadt sein wollen, müssen jedes Jahr sechstausend Wohnungen hinzukommen“) ein Gewerbeflächen-entwicklungsprogramm gestellt werden. Horch kündigte Vorschläge für neue Gewerbe-, Industrie- sowie Technologiepark-Flächen an. Als Beispiel für einen geeigneten Standort „eines zentralen Forschungscampus der Hamburger Hochschulen mit Erweiterungsflächen für ‚Spin-Offs‘ und forschungsaffine Industrie“ nannte er das Gelände des ehemaligen ‚Huckepackbahnhofs‘ in Rothenburgsort; ähnliche Chancen böten sich in Bahrenfeld und auf dem Gelände des UKE.</p>
